GRINDEX Drenážne čerpadlá na znečistenú vodu
GRINDEX TETRA-LINE Drenážne čerpadlá
Odolné ponorné čerpadlo pre výškové aj pozemné staviteľstvo,
výstavbu tunelov, baníctvo a iné náročné odvetvia
Pozrite si vlastnosti a výhody v GRINDEX-FEATURE-NAVIGATOR:
MICRO - GRINDEX Drenážne čerpadlo
max. dopravná výška (meter) | 11 |
max. výkon (liter/minúta) | 250 |
max. príkon (kw) | 0,6 |
napätie (volt) | 230 |
generátor (kVA) | 2 |
hmotnosť (kg) | 10 |
tlaková prípojka | 2"(C |
MILLI - GRINDEX Hĺbkovo odsávacie čerpadlo
max. dopravná výška (meter) | 11 |
max. výkon (liter/minúta) | 200 |
max. príkon (kw) | 0,6 |
napätie (Volt) | 230 |
generátor (kVA) | 3 |
hmotnosť (kg) | 13 |
tlaková prípojka | 2"(C |
MINI - GRINDEX Kalové čerpadlo
max. dopravná výška (meter) | 16 |
max. výkon (liter/minúta) | 320 |
max. príkon (kw) | 1,0 |
napätie (volt) | 230 |
generátor (kVA) | 4 |
hmotnosť (kg) | 14,5 |
tlaková prípojka | 2"(C |
MINEX Lite
max. dopravná výška (meter) | 12 |
max. výkon (liter/minúta) | 540 |
max. príkon (kw) | 1,2 |
napätie (volt) | 230 |
hmotnosť (kg) | 21 |
tlaková prípojka | 2"(C |
MINEX
Minex | 1-ph | 3-ph |
max. dopravná výška (meter) | 18 | 17 |
max. výkon (liter/minúta) | 670 | 650 |
max. príkon (kw) | 1,7 | 1,6 |
napätie (volt) | 230 | 400 |
hmotnosť (kg) | 25 | 21,5 |
tlaková prípojka | 2"(C) |
MINETTE
Minette | 1-ph | 3-ph |
max. dopravná výška (meter) | 18 | 22 |
max. výkon (liter/minúta) | 900 | 1020 |
max. príkon (kw) | 1,9 | 2,7 |
napätie (volt) | 230 | 400 |
hmotnosť (kg) | 29 | 29 |
tlaková prípojka | 3"(B) | 3"(B) |
MINOR
MINOR | N | H |
max. dopravná výška (meter) | 21,5 | 37 |
max. výkon (liter/minúta) | 2040 | 1020 |
max. príkon (kw) | 4,4 | 4.4 |
napätie (volt) | 400 | 400 |
hmotnosť (kg) | 50 | 50 |
tlaková prípojka | 3"(B) | 3"(B) |
MAJOR
Major | N | H |
max. dopravná výška (meter) | 28 | 46 |
max. výkon (liter/minúta) | 2310 | 1230 |
max. príkon (kw) | 6,6 | 6,6 |
napätie (volt) | 400 | 400 |
hmotnosť (kg) | 50 | 50 |
tlaková prípojka | 4"(A) | 3"(B) |
MASTER
Master | N | H | SH |
max. dopravná výška (meter) | 36 | 57 | 85 |
max. výkon (liter/minúta) | 3360 | 1920 | 1250 |
max. príkon (kw) | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
napätie (volt) | 400 | 400 | 400 |
hmotnosť (kg) | 80 | 80 | 98 |
tlaková prípojka | 6"(F) | 4"(A) | 3"(B) |
MATADOR
Matador | N | H |
max. dopravná výška (meter) | 40 | 68 |
max. výkon (liter/minúta) | 5520 | 2700 |
max. príkon (kw) | 20 | 20 |
napätie (volt) | 400 | 400 |
hmotnosť (kg) | 143 | 143 |
tlaková prípojka | 6"(F) | 4"(A) |
MAXI Lite
MAXI Lite | H |
max. dopravná výška (meter) | 90 |
max. výkon (liter/minúta) | 3400 |
max. príkon (kw) | 40 |
napätie (volt) | 400 |
hmotnosť (kg) | 285 |
tlaková prípojka | 6"(F) |
MAXI
Maxi | N | H | L |
max. dopravná výška (meter) | 46 | 90 | 23 |
max. výkon (liter/minúta) | 10000 | 3400 | 14000 |
max. príkon (kw) | 40 | 40 | 35 |
napätie (volt) | 400 | 400 | 400 |
hmotnosť (kg) | 285 | 285 | 285 |
tlaková prípojka | 8" | 4" | 8" |
MAGNUM
MAGNUM | N | H | L |
max. dopravná výška (meter) | 48 | 100 | 26 |
max. výkon (liter/minúta) | 9000 | 4100 | 19800 |
max. príkon (kw) | 58 | 58 | 58 |
napätie (volt) | 400 | 400 | 400 |
hmotnosť (kg) | 540 | 540 | 540 |
tlaková prípojka | 8" | 6"(F) | 10" |
MEGA
Mega | N | H |
max. dopravná výška (meter) | 95 | 195 |
max. výkon (liter/minúta) | 9120 | 3360 |
max. príkon (kw) | 95 | 95 |
napätie (volt) | 400 | 400 |
hmotnosť (kg) | 900 | 900 |
tlaková prípojka | 6"(F) | 4"(A) |