BRAVO Bagrové a pancierové ponorné čerpadlá
GRINDEX BRAVO Bagrové a pancierové ponorné čerpadlá
Abrazívne ponorné čerpadlá pre náročné nasadenia
Čerpadlá na abrazívny kal sú považované za najnáročnejšie na použitie v oblasti čerpania. Upchatie komponentov zvyšuje náklady na údržbu a opravy. V mnohých prípadoch spôsobí upchatie čerpadla aj výpadky produkcie, a odstránenie problému obnáša len dodatočné nákaldy a čas navyše.
Nový rad Grindex čerpadiel Bravo predstavuje efektívne riešenie- robustné, výkonovo silné čerpadlá, ktoré znižujú nákady na údržbu a opravy.
BRAVO - 200
max. dopravná výška (meter) | 17,5 | |
max. výkon (liter/minúta) | 1.680 | |
max. príkon (kw) | 5,7 | |
napätie (volt) | 400 | |
hmotnosť (kg) | 157 | |
tlaková prípojka | 3"(B) | |
voľný prechod častíc (mm) | 50 |
BRAVO - 300
max. dopravná výška (meter) | 22 | |
max. výkon (liter/minúta) | 2.280 | |
max. príkon (kw) | 7,1 | |
napätie (volt) | 400 | |
hmotnosť (kg) | 157 | |
tlaková prípojka | 3"(B) 4"(A) | |
voľný prechod častíc (mm) | 50 |
BRAVO - 400
max. dopravná výška (meter) | 19,5 | |
max. výkon (liter/minúta) | 3.600 | |
max. príkon (kw) | 16 | |
napätie (volt) | 400 | |
hmotnosť (kg) | 231 | |
tlaková prípojka | 4" | |
prechod častíc s miešačom (mm) | 30 |
BRAVO - 500
max. dopravná výška (meter) | 27,5 | |
max. výkon (liter/minúta) | 4.200 | |
max. príkon (kw) | 21 | |
napätie (Volt) | 400 | |
hmotnosť (kg) | 293 | |
tlaková prípojka | 4" | |
prechod častíc s miešačom | 40 |
BRAVO - 600
max. dopravná výška (meter) | 27,5 | |
max. výkon (liter/minúta) | 6.900 | |
max. príkon (kw) | 25 | |
napätie (volt) | 400 | |
hmotnosť (kg) | 293 | |
tlaková prípojka | 6" | |
prechod častíc s miešačom (mm) | 40 |
BRAVO - 700
max. dopravná výška (meter) | 33 | |
max. výkon (liter/minúta) | 7.200 | |
max. príkon (kw) | 40 | |
napätie (volt) | 400 | |
hmotnosť (kg) | 613 | |
tlaková prípojka | 6" | |
prechod častíc s miešačom(mm) | 36 |
BRAVO - 800
max. dopravná výška (meter) | 39 | |
max. výkon (liter/minúta) | 7.500 | |
max. príkon (kw) | 49 | |
napätie (volt) | 400 | |
hmotnosť (kg) | 613 | |
tlaková prípojka | 6" | |
prechod častíc s miešačom (mm) | 36 |
BRAVO - 900
max. dopravná výška (meter) | 45 | |
max. výkon (liter/minúta) | 7.800 | |
max. príkon (kw) | 75 | |
napätie (volt) | 400 | |
hmotnosť (kg) | 845 | |
tlaková prípojka | 6" | |
prechod častíc s miešačom | 36 |